Genealogia
Stessa linea materna dello stallone Heartbreaker.
| Erica della Loggia | Benito | Teston XX | Rio Marin XX |
| Tonina XX | |||
| Gioiosa delle Fiocche | Mark Time XX | ||
| Partenope IV | |||
| Amora | Pericles XX | Relic XX | |
| Queen of Peru XX | |||
| Lisa | Helios | ||
| Henriette |
Risultati
| Piazzamento | Categoria | Data | Descrizione | Video |
|---|---|---|---|---|
| 1° cl. | cat. C125 a tempo TAB. C | 22-04-12 | Naz. A5* Alessandria | |
| 1° cl. | cat. C120 a fasi | 21-04-12 | Naz. A5* Alessandria | |
| 2° cl. | cat. C125 a fasi | 31-03-12 | Naz. A4* Tortona | |
| 1° cl. | cat. C120 mista | 30-03-12 | Naz. A4* Tortona | |
| 1° cl. | cat. C125 a fasi | 18-03-12 | Naz. A4* None | |
| 4° cl. | cat. C120 a tempo | 17-03-12 | Naz. A4* None | |
| 7° cl. | cat. C120 mista | 16-03-12 | Naz. A4* None | |
| 2° cl. | cat. C120 a tempo | 04-03-12 | Naz. A4* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C120 a tempo | 20-01-12 | Naz. A4* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C120 a fasi | 18-12-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 2° cl. | cat. C120 a tempo | 16-12-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 1° cl. | cat. C120 a fasi | 04-12-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 8° cl. | cat. C130 a tempo | 03-12-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 5° cl. | cat. C120 a fasi | 20-11-11 | Naz. A4* Manerbio | |
| 6° cl. | comp. 120 mixed | 13-11-11 | CSI** Tortona | |
| 3° cl. | comp. 120 against the clock | 12-11-11 | CSI** Tortona | |
| 5° cl. | comp.120 into 2 phases | 11-11-11 | CSI** Tortona | |
| 2° cl. | cat. C120 a tempo | 21-10-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 8° cl. | CLASSIFICA FINALE Criterium Amazzoni 1°G | CAMP. ITALIANI MANERBIO | ||
| 1° cl. | 3° prova CRIT. AMAZZONI 1° Grado | 25-09-11 | CAMP. ITALIANI MANERBIO | Video |
| 3° cl. | 1° prova CRIT. AMAZZONI 1° Grado | 22-09-11 | CAMP. ITALIANI MANERBIO | |
| 1° cl. | cat. C125 a fasi | 04-09-11 | Naz. A4* Manerbio | Video |
| 2° cl. | cat. C125 a tempo | 03-09-11 | Naz. A4* Manerbio | |
| 10° cl. | cat. C125 a fasi | 21-08-11 | Naz. A6* Manerbio | |
| 6° cl. | cat. C120 a fasi | 18-06-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 14° cl. | CAMP. AMAZZONI 1° Grado | 01/04-06 | CAMP. REGIONALI MANERBIO | |
| 6° cl. | cat. C115 mista | 28-05-11 | Naz. B* Tortona | |
| 7° cl. | cat. C115 a fasi | 22-05-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 4° cl. | cat. C115 a fasi | 03-04-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C120 a fasi | 19-03-11 | Naz. A4* None | |
| 4° cl. | cat. C120 a tempo | 18-03-11 | Naz. A4* None | |
| 9° cl. | cat. C120 a fasi | 06-03-11 | Naz. A4* Manerbio | |
| 2° cl. | cat. C115 a fasi | 05-03-11 | Naz. A4* Manerbio | |
| 3° cl. | cat. C115 a tempo | 22-01-11 | Naz. A4* Tortona | |
| 2° cl. | cat. C115 a barrage cons. | 21-01 | Naz. A4* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C115 mista | 11-12-10 | Naz. B* Tortona | |
| 1° cl. | cat. C120 a fasi | 19-06-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C125 a tempo | 23-05-10 | Naz. A4* Manerbio | |
| 5° cl. | cat. C125 a tempo | 22-05-10 | Naz. A4* Manerbio | |
| 1° cl. | cat. C125 a fasi | 25-04-10 | Naz. A4* Alessandria | |
| 2° cl. | cat. C120 a tempo | 23-04-10 | Naz. A4* Alessandria | |
| 2° cl. | cat. C115 a fasi | 10-04-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 8° cl. | cat. C115 a barrage cons. | 09-04-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 6° cl. | cat. C120 a fasi | 27-03-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 1° cl. | cat. C120 a tempo | 26-03-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 1° cl. | cat. C120 a fasi | 06-03-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 2° cl. | cat. C120 a tempo | 05-03-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C125 a tempo | 21-02-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 10° cl. | cat. C120 a tempo | 20-02-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 6° cl. | cat. C125 a fasi | 14-02-10 | Naz. B* Tortona | |
| 2° cl. | cat. C120 a tempo tab.A | 13-02-10 | Naz. B* Tortona | |
| 3° cl. | cat. C115 a fasi | 07-02-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 4° cl. | cat. C120 a fasi | 05-02-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 4° cl. | cat. C125 mista | 24-01-10 | Naz. A4* Tortona | |
| 4° cl. | cat. C120 a fasi | 23-01-10 | Naz. A4* Tortona |









